Data across columns are not comparable as they may refer to different years. All data are in United States dollars.
Note: To sort the table in descending order, click on the little square next to the column you wish sorted four times.
| Country | Rank in World | IMF 2009 | Rank in World | WB 2007 | Rank in World | CIA 2008 Estimation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 3,825 | 87 | 3,323 | 105 | 3,735 | |
| 107 | 2,668 | 89 | 3,250 | 101 | 4,066 | |
| 10 | 45,989 | 11 | 45,343 | 14 | 52,696 | |
| 82 | 4,807 | 83 | 3,646 | 79 | 6,513 | |
| 79 | 5,166 | 69 | 4,615 | 85 | 5,955 | |
| 14 | 43,533 | 13 | 42,213 | 16 | 47,617 | |
| 71 | 6,223 | 65 | 5,175 | 77 | 6,806 | |
| 88 | 4,279 | 74 | 4,014 | 99 | 4,218 | |
| 43 | 14,243 | 38 | 11,554 | 49 | 14,238 | |
| 26 | 29,620 | 24 | 27,036 | 31 | 32,286 | |
| 35 | 18,557 | 30 | 16,271 | 38 | 21,251 | |
| 5 | 56,115 | 5 | 56,427 | 6 | 67,387 | |
| 42 | 14,267 | 31 | 15,856 | 41 | 17,941 | |
| — | N/A | — | N/A | — | 38,390 | |
| 12 | 44,492 | 8 | 46,515 | 13 | 53,616 | |
| 15 | 42,747 | 14 | 41,523 | 19 | 36,489 | |
| 115 | 2,448 | 103 | 2,315 | 113 | 2,868 | |
| 16 | 40,875 | 16 | 40,079 | 20 | 46,352 | |
| 25 | 29,635 | 21 | 32,166 | 27 | 34,832 | |
| 46 | 12,927 | 35 | 13,741 | 55 | 13,231 | |
| 19 | 37,977 | 3 | 62,733 | 8 | 62,490 | |
| 6 | 51,356 | 4 | 58,339 | 5 | 68,574 | |
| 21 | 35,435 | 18 | 35,494 | 24 | 41,259 | |
| 66 | 7,019 | 55 | 6,708 | 63 | 9,204 | |
| — | N/A | — | N/A | 129 | 1,813 | |
| 48 | 11,607 | 37 | 11,931 | 47 | 15,097 | |
| — | N/A | — | N/A | 1 | 145,734 | |
| 50 | 11,172 | 39 | 11,353 | 51 | 13,674 | |
| 1 | 104,512 | 1 | 99,879 | 3 | 118,538 | |
| 34 | 19,111 | — | N/A | 37 | 21,272 | |
| 125 | 1,514 | 119 | 1,159 | 137 | 1,433 | |
| — | N/A | 58 | 5,928 | 78 | 6,658 | |
| 7 | 48,223 | 9 | 46,041 | 12 | 54,640 | |
| 2 | 79,085 | 2 | 81,111 | 4 | 103,586 | |
| 49 | 11,288 | 40 | 11,043 | 48 | 14,737 | |
| 32 | 21,408 | 27 | 20,762 | 25 | 23,930 | |
| 84 | 4,482 | 82 | 3,726 | 94 | 4,669 | |
| 63 | 7,542 | 51 | 7,703 | 62 | 9,615 | |
| 59 | 8,694 | 44 | 9,115 | 57 | 12,487 | |
| — | N/A | — | N/A | 26 | 36,768 | |
| 74 | 5,809 | 64 | 5,630 | 76 | 7,038 | |
| 39 | 16,282 | 34 | 13,887 | 40 | 18,440 | |
| 30 | 24,417 | 26 | 22,523 | 32 | 28,396 | |
| 23 | 31,946 | 22 | 31,846 | 23 | 41,565 | |
| 13 | 43,986 | 7 | 48,584 | 11 | 56,703 | |
| 4 | 67,560 | 6 | 55,035 | 7 | 64,974 | |
| 57 | 8,723 | 45 | 8,893 | 60 | 10,540 | |
| 112 | 2,542 | 91 | 3,029 | 98 | 4,350 | |
| 22 | 35,334 | 12 | 44,693 | 21 | 45,731 |
No comments:
Post a Comment