Rank | Country | 2009 GDP (nominal) per capita US dollars |
---|---|---|
1 | 68,871 | |
2 | 46,856 | |
3 | 45,586 | |
4 | 39,731 | |
5 | 37,293 | |
6 | 31,482 | |
7 | 30,239 | |
— | 29,825 | |
8 | 27,259 | |
9 | 26,796 | |
10 | 26,325 | |
11 | 19,455 | |
12 | 18,013 | |
13 | 17,074 | |
14 | 16,391 | |
15 | 14,486 | |
16 | 8,723 | |
17 | 8,706 | |
18 | 7,019 | |
19 | 6,896 | |
20 | 4,807 | |
21 | 4,459 | |
22 | 3,939 | |
23 | 3,932 | |
24 | 3,828 | |
25 | 3,678 | |
26 | 3,464 | |
27 | 3,242 | |
28 | 3,077 | |
29 | 3,032 | |
30 | 2,667 | |
31 | 2,635 | |
32 | 2,578 | |
33 | 2,329 | |
34 | 2,107 | |
35 | 2,041 | |
36 | 1,880 | |
37 | 1,745 | |
38 | 1,560 | |
39 | 1,304 | |
40 | 1,247 | |
41 | 1,223 | |
42 | 1,175 | |
43 | 1,060 | |
44 | 1,059 | |
45 | 1,030 | |
46 | 1,016 | |
47 | 877 | |
48 | 850 | |
49 | 774 | |
50 | 766 | |
51 | 573 | |
52 | 542 | |
53 | 486 | |
54 | 459 | |
55 | 451 |
Tuesday, November 9, 2010
List of Asian and Pacific countries by GDP (nominal) per capita
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment