The G-20 major economies are listed in bold.
Rank | Country | Industrial production growth rate (%) | Date of information |
---|---|---|---|
1 | Republic of the Congo | 15.00 | 2008 est. |
2 | Uruguay | 14.10 | 2008 est. |
3 | Qatar | 12.60 | 2008 est. |
4 | Equatorial Guinea | 12.50 | 2008 est. |
5 | Azerbaijan | 12.00 | 2008 est. |
6 | Lesotho | 12.00 | 2008 est. |
7 | Angola | 12.00 | 2008 est. |
8 | Belarus | 11.50 | 2008 est. |
9 | Uzbekistan | 11.20 | 2008 est. |
10 | Laos | 11.00 | 2008 est. |
11 | China | 10.70 | 2008 est. |
12 | Iraq | 10.50 | 2008 est. |
13 | Tanzania | 10.00 | 2008 est. |
14 | Sao Tome and Principe | 9.50 | 2008 est. |
15 | Mozambique | 9.00 | 2008 est. |
16 | Timor-Leste | 8.50 | 2004 est. |
17 | Cambodia | 8.40 | 2008 est. |
18 | Burundi | 8.00 | 2008 est. |
19 | Thailand | 8.00 | 2008 est. |
20 | Rwanda | 8.00 | 2008 est. |
21 | Romania | 8.00 | 2008 est. |
22 | Madagascar | 8.00 | 2008 est. |
23 | Cape Verde | 8.00 | 2008 est. |
24 | Guinea | 8.00 | 2008 est. |
— | Faroe Islands | 8.00 | 1999 est. |
25 | Kuwait | 8.00 | 2008 est. |
26 | United Arab Emirates | 7.70 | 2008 est. |
27 | Egypt | 7.70 | 2008 est. |
28 | Bolivia | 7.40 | 2008 est. |
29 | Burma | 7.10 | 2008 est. |
30 | Czech Republic | 7.00 | 2008 est. |
31 | Vietnam | 7.00 | 2008 est. |
32 | Zambia | 7.00 | 2008 est. |
33 | Uganda | 7.00 | 2008 est. |
34 | Bangladesh | 6.90 | 2008 est. |
35 | Panama | 6.60 | 2008 est. |
36 | India | 6.50 | 2008 est. |
37 | Argentina | 6.50 | 2008 est. |
38 | Ghana | 6.50 | 2008 est. |
39 | Namibia | 6.50 | 2008 est. |
40 | Suriname | 6.50 | 1994 est. |
41 | Switzerland | 6.50 | 2006 est. |
42 | Slovakia | 6.50 | 2008 est. |
43 | Bosnia and Herzegovina | 6.30 | 2008 est. |
44 | Papua New Guinea | 6.30 | 2008 est. |
45 | Sri Lanka | 6.20 | 2008 est. |
46 | Cuba | 6.00 | 2008 est. |
47 | Ethiopia | 6.00 | 2008 est. |
48 | Poland | 6.00 | 2008 est. |
49 | Malawi | 6.00 | 2008 est. |
50 | Moldova | 6.00 | 2008 est. |
51 | Georgia | 6.00 | 2008 est. |
52 | Gambia | 5.90 | 2008 est. |
53 | Libya | 5.80 | 2008 est. |
54 | Morocco | 5.80 | 2008 est. |
55 | Benin | 5.50 | 2008 est. |
56 | Iceland | 5.50 | 2008 est. |
57 | Bahrain | 5.10 | 2008 est. |
58 | Niger | 5.10 | 2003 est. |
59 | Ireland | 5.00 | 2007 est. |
60 | Ukraine | 5.00 | 2008 est. |
61 | Senegal | 5.00 | 2008 est. |
62 | Philippines | 5.00 | 2008 est. |
63 | Côte d'Ivoire | 5.00 | 2008 est. |
64 | Cameroon | 4.70 | 2008 est. |
65 | Guinea-Bissau | 4.70 | 2003 est. |
66 | Lithuania | 4.60 | 2008 est. |
67 | Pakistan | 4.60 | 2008 est. |
68 | Algeria | 4.50 | 2008 est. |
69 | Iran | 4.50 | 2008 est. |
70 | Mauritius | 4.50 | 2008 est. |
71 | Slovenia | 4.50 | 2008 est. |
72 | Burkina Faso | 4.50 | 2008 est. |
73 | Tunisia | 4.50 | 2008 est. |
74 | Saudi Arabia | 4.50 | 2008 est. |
75 | Peru | 4.50 | 2008 est. |
76 | South Korea | 4.50 | 2008 est. |
77 | Austria | 4.40 | 2008 est. |
78 | Trinidad and Tobago | 4.40 | 2008 est. |
79 | Brazil | 4.40 | 2008 est. |
80 | Kyrgyzstan | 4.30 | 2008 est. |
81 | Israel | 4.10 | 2008 est. |
82 | Finland | 4.00 | 2008 est. |
83 | Turkey | 4.00 | 2008 est. |
84 | Honduras | 4.00 | 2008 est. |
85 | Seychelles | 4.00 | 2008 est. |
86 | Tajikistan | 4.00 | 2008 |
87 | Malaysia | 4.00 | 2008 est. |
88 | Bulgaria | 3.90 | 2008 |
89 | El Salvador | 3.80 | 2008 est. |
90 | South Africa | 3.80 | 2008 est. |
91 | Kenya | 3.60 | 2008 est. |
92 | Australia | 3.50 | 2008 est. |
93 | Guatemala | 3.50 | 2008 est. |
94 | Oman | 3.40 | 2008 est. |
95 | Dominican Republic | 3.20 | 2008 est. |
96 | Greece | 3.20 | 2008 est. |
97 | Syria | 3.20 | 2008 est. |
98 | San Marino | 3.10 | 2007 |
99 | Albania | 3.00 | 2008 est. |
100 | Togo | 3.00 | 2008 est. |
101 | Nicaragua | 3.00 | 2008 est. |
102 | Mongolia | 3.00 | 2006 est. |
103 | Central African Republic | 3.00 | 2002 |
104 | Armenia | 3.00 | 2008 est. |
105 | Croatia | 2.90 | 2008 est. |
106 | Cyprus | 2.80 | 2008 est. |
107 | Indonesia | 2.80 | 2008 est. |
108 | Nigeria | 2.80 | 2008 est. |
109 | Samoa | 2.80 | 2000 |
110 | Colombia | 2.50 | 2008 est. |
111 | Yemen | 2.50 | 2008 est. |
112 | Paraguay | 2.50 | 2008 est. |
113 | Estonia | 2.50 | 2008 est. |
114 | Botswana | 2.40 | 2008 est. |
— | West Bank | 2.40 | 2005 |
— | Gaza Strip | 2.40 | 2005 |
115 | Germany | 2.20 | 2008 est. |
— | World | 2.20 | 2008 est. |
116 | Netherlands | 2.10 | 2008 est. |
117 | Belgium | 2.00 | 2008 est. |
118 | Mauritania | 2.00 | 2000 est. |
119 | Eritrea | 2.00 | 2008 est. |
120 | Ecuador | 2.00 | 2008 est. |
121 | Chad | 2.00 | 2008 est. |
122 | Russia | 1.90 | 2008 est. |
123 | Belize | 1.80 | 2008 est. |
124 | Brunei | 1.80 | 2006 est. |
125 | Jordan | 1.80 | 2008 est. |
126 | Serbia | 1.80 | 2007 est. |
127 | Nepal | 1.80 | FY08 |
128 | Macedonia | 1.80 | 2008 est. |
129 | Chile | 1.70 | 2008 est. |
130 | Luxembourg | 1.70 | 2007 est. |
131 | Gabon | 1.50 | 2008 est. |
132 | Jamaica | 1.50 | 2008 est. |
133 | Haiti | 1.20 | 2008 est. |
134 | Sweden | 1.10 | 2008 est. |
135 | Swaziland | 1.10 | 2008 est. |
— | Cook Islands | 1.00 | 2002 |
136 | Tonga | 1.00 | 2003 est. |
137 | Portugal | 1.00 | 2008 est. |
138 | Guyana | 1.00 | 2008 est. |
139 | Kazakhstan | 0.70 | 2008 est. |
140 | Japan | 0.50 | 2008 est. |
141 | Denmark | 0.40 | 2008 est. |
142 | Hungary | 0.40 | 2008 est. |
143 | Norway | 0.20 | 2008 est. |
144 | United States | 0.20 | 2008 est. |
— | Hong Kong | 0.00 | 2008 est. |
145 | Mexico | 0.00 | 2008 est. |
146 | Turkmenistan | -0.10 | 2008 est. |
147 | United Kingdom | -0.10 | 2008 est. |
148 | Italy | -0.20 | 2008 est. |
— | European Union | -0.40 | 2008 est. |
149 | Costa Rica | -0.80 | 2008 est. |
150 | Maldives | -0.90 | 2004 est. |
151 | Canada | -1.00 | 2008 est. |
152 | New Zealand | -1.20 | 2008 est. |
153 | Comoros | -2.00 | 1999 est. |
— | Taiwan | -2.00 | 2008 est. |
154 | Barbados | -3.20 | 2000 est. |
155 | Latvia | -3.20 | 2008 est. |
156 | Venezuela | -3.30 | 2008 est. |
157 | Sudan | -4.00 | 2008 est. |
158 | Singapore | -4.10 | 2008 est. |
159 | Zimbabwe | -6.00 | 2008 est. |
160 | Spain | -6.50 | 2008 |
161 | France | -8.00 | 2008 est. |
No comments:
Post a Comment