List
Rank | Country | 2009 GDP (nominal)N1 millions of US dollars |
---|---|---|
— | World | 57,937,460 |
— | Asia | 16,774,002 |
1 | ![]() | 5,068,059 |
2 | ![]() | 4,908,982 |
3 | ![]() | 1,235,975 |
4 | ![]() | 997,201 |
5 | ![]() | 832,512 |
6 | ![]() | 539,377 |
7 | ![]() | 378,969 |
8 | ![]() | 369,671 |
9 | ![]() | 330,461 |
10 | ![]() | 263,889 |
11 | ![]() | 229,971 |
— | ![]() | 210,731 |
12 | ![]() | 194,825 |
13 | ![]() | 191,463 |
14 | ![]() | 177,132 |
15 | ![]() | 166,515 |
16 | ![]() | 160,991 |
17 | ![]() | 117,795 |
18 | ![]() | 111,309 |
19 | ![]() | 109,273 |
20 | ![]() | 94,509 |
21 | ![]() | 92,439 |
22 | ![]() | 83,910 |
23 | ![]() | 65,838 |
24 | ![]() | 53,395 |
25 | ![]() | 52,524 |
26 | ![]() | 43,111 |
27 | ![]() | 41,323 |
28 | ![]() | 33,585 |
29 | ![]() | 32,816 |
30 | ![]() | 30,730 |
31 | ![]() | 27,553 |
32 | ![]() | 25,131 |
33 | ![]() | 23,603 |
34 | ![]() | 22,929 |
35 | ![]() | 20,219 |
36 | ![]() | 14,044 |
37 | ![]() | 12,615 |
38 | ![]() | 10,804 |
39 | ![]() | 10,546 |
40 | ![]() | 8,714 |
41 | ![]() | 7,909 |
42 | ![]() | 5,598 |
43 | ![]() | 4,982 |
44 | ![]() | 4,570 |
45 | ![]() | 4,203 |
46 | ![]() | 3,060 |
47 | ![]() | 1,357 |
48 | ![]() | 1,269 |
49 | ![]() | 657 |
50 | ![]() | 635 |
51 | ![]() | 590 |
52 | ![]() | 558 |
53 | ![]() | 313 |
54 | ![]() | 130 |
No comments:
Post a Comment